RC EVOLUTION - 遙控工房 - 香港RC遙控車討論區
標題:
2011年1月23日 KM CUP IN TRC 報名區
[打印本頁]
作者:
小洪
時間:
2010-12-25 00:13
標題:
2011年1月23日 KM CUP IN TRC 報名區
本帖最後由 小洪 於 2010-12-25 00:28 編輯
1)MannLau 2.4G AMB:6623929 NT1
2)Poon Chiu 2.4G AMB:2846148 733
3)DannyBoy 2.4G AMB:2968281 NT1
4)優俊男 2.4G AMB: HK1
5)田邊督史 2.4G AMB:2957780 HK1
6)Chau Man 2.4G AMB:4528881
7)Siu ming 2.4G AMB: HK1
8)Wa Dee 2.4G AMB: HK1
9)siu hung 2.4G AMB:6869809
10)Eric 2.4G AMB:8838162 HK1
11)HEC Lam 2.4G AMB:9983239 HK1
12)Cheung Kwok Wai 2.4G AMB:8652121 V10
13)Car Ken 2.4G AMB:7645793 HK1
14)kwok wai 2.4G AMB:5834516 HK1
15) 大b 2.4G AMB:9722141 NT1
16)William Chu 2.4G AMB: 2773153 NT1
17)中吉 2.4G AMB:7962255 NT1
18)Luk Chi Hung 2.4G AMB:6683583 C01
19)Tung 2.4G AMB:
20)keith 2.4G AMB:
21)WingWing 2.4G AMB:5135706 Vone RRR
22)阿東 2.4G AMB:9545919 3R
23)貨車偉 2.4G AMB: V10
24)梁振威 2.4G AMB:6148986 HK1
25)leung wai 2.4G AMB:7164089 V10
26)Hung Cheung Hang 2.4G AMB:8108510 HK1
27)陳國龍 2.4G AMB: 2715307 HK1
28)NGOK MAN WAH 2.4G AMB: 9625562 HK1
29)eddie chu 2.4G AMB:9222788 HK1
30)billy cheung 2.4G AMB:3996868 3R
31)張家龍 2.4G AMB:7029053 3R
32)陳小龍 2.4G AMB: 9674556 NT1
33)Fei Hung 2.4G AMB:4701467 NT1
34)黄雄健(深圳) 2.4G AMB:3364627 HK1
35)中篤太深 2.4G AMB:8280883 V10
作者:
beebone
時間:
2010-12-25 00:23
36.))William Chu 2.4G AMB: 2773153 NT1
作者:
小洪
時間:
2010-12-25 00:23
回復
2#
beebone
ok
作者:
小洪
時間:
2010-12-25 22:40
1)MannLau 2.4G AMB:6623929 NT1
2)Poon Chiu 2.4G AMB:2846148 733
3)DannyBoy 2.4G AMB:2968281 NT1
4)優俊男 2.4G AMB: HK1
5)田邊督史 2.4G AMB:2957780 HK1
6)Chau Man 2.4G AMB:4528881
7)Siu ming 2.4G AMB: HK1
8)Wa Dee 2.4G AMB: HK1
9)siu hung 2.4G AMB:6869809
10)Eric 2.4G AMB:8838162 HK1
11)HEC Lam 2.4G AMB:9983239 HK1
12)Cheung Kwok Wai 2.4G AMB:8652121 V10
13)Car Ken 2.4G AMB:7645793 HK1
14)kwok wai 2.4G AMB:5834516 HK1
15) 大b 2.4G AMB:9722141 NT1
16)William Chu 2.4G AMB: 2773153 NT1
17)中吉 2.4G AMB:7962255 NT1
18)Luk Chi Hung 2.4G AMB:6683583 C01
19)Tung 2.4G AMB:
20)keith 2.4G AMB:
21)WingWing 2.4G AMB:5135706 Vone RRR
22)阿東 2.4G AMB:9545919 3R
23)貨車偉 2.4G AMB: V10
24)梁振威 2.4G AMB:6148986 HK1
25)leung wai 2.4G AMB:7164089 V10
26)Hung Cheung Hang 2.4G AMB:8108510 HK1
27)陳國龍 2.4G AMB: 2715307 HK1
28)NGOK MAN WAH 2.4G AMB: 9625562 HK1
29)eddie chu 2.4G AMB:9222788 HK1
30)billy cheung 2.4G AMB:3996868 3R
31)張家龍 2.4G AMB:7029053 3R
32)陳小龍 2.4G AMB: 9674556 NT1
33)Fei Hung 2.4G AMB:4701467 NT1
34)黄雄健(深圳) 2.4G AMB:3364627 HK1
35)中篤太深 2.4G AMB:8280883 V10
36)講玩正美 2.4G AMB:5620030 V10
作者:
小洪
時間:
2010-12-26 18:07
1)MannLau 2.4G AMB:6623929 NT1
2)Poon Chiu 2.4G AMB:2846148 733
3)DannyBoy 2.4G AMB:2968281 NT1
4)優俊男 2.4G AMB: HK1
5)田邊督史 2.4G AMB:2957780 HK1
6)Chau Man 2.4G AMB:4528881
7)Siu ming 2.4G AMB: HK1
8)Wa Dee 2.4G AMB: HK1
9)siu hung 2.4G AMB:6869809
10)Eric 2.4G AMB:8838162 HK1
11)HEC Lam 2.4G AMB:9983239 HK1
12)Cheung Kwok Wai 2.4G AMB:8652121 V10
13)Car Ken 2.4G AMB:7645793 HK1
14)kwok wai 2.4G AMB:5834516 HK1
15) 大b 2.4G AMB:9722141 NT1
16)William Chu 2.4G AMB: 2773153 NT1
17)中吉 2.4G AMB:7962255 NT1
18)Luk Chi Hung 2.4G AMB:6683583 C01
19)Tung 2.4G AMB:
20)keith 2.4G AMB:
21)WingWing 2.4G AMB:5135706 Vone RRR
22)阿東 2.4G AMB:9545919 3R
23)貨車偉 2.4G AMB: V10
24)梁振威 2.4G AMB:6148986 HK1
25)leung wai 2.4G AMB:7164089 V10
26)Hung Cheung Hang 2.4G AMB:8108510 HK1
27)陳國龍 2.4G AMB: 2715307 HK1
28)NGOK MAN WAH 2.4G AMB: 9625562 HK1
29)eddie chu 2.4G AMB:9222788 HK1
30)billy cheung 2.4G AMB:3996868 3R
31)張家龍 2.4G AMB:7029053 3R
32)陳小龍 2.4G AMB: 9674556 NT1
33)Fei Hung 2.4G AMB:4701467 NT1
34)黄雄健(深圳) 2.4G AMB:3364627 HK1
35)中篤太深 2.4G AMB:8280883 V10
36)講玩正美 2.4G AMB:5620030 V10
37)ALAN NG 2.4G AMB: 8238505 NT1
38)gas 2.4G AMB:6591535 V10
作者:
jerbet
時間:
2010-12-27 23:23
39)Kirby 2.4G AMB:9758734 NT1
40)鬆獅仔 2.4G AMB:7904153 NT1
作者:
小洪
時間:
2010-12-27 23:56
本帖最後由 小洪 於 2010-12-28 23:31 編輯
1)MannLau 2.4G AMB:6623929 NT1
2)Poon Chiu 2.4G AMB:2846148 733
3)DannyBoy 2.4G AMB:2968281 NT1
4)優俊男 2.4G AMB:2681822 HK1
5)田邊督史 2.4G AMB:2957780 HK1
6)Chau Man 2.4G AMB:4528881
7)Siu ming 2.4G AMB: HK1
8)Wa Dee 2.4G AMB: HK1
9)siu hung 2.4G AMB:6869809
10)Eric 2.4G AMB:8838162 HK1
11)HEC Lam 2.4G AMB:9983239 HK1
12)Cheung Kwok Wai 2.4G AMB:8652121 V10
13)Car Ken 2.4G AMB:7645793 HK1
14)kwok wai 2.4G AMB:5834516 HK1
15) 大b 2.4G AMB:9722141 NT1
16)William Chu 2.4G AMB: 2773153 NT1
17)中吉 2.4G AMB:7962255 NT1
18)Luk Chi Hung 2.4G AMB:6683583 C01
19)Tung 2.4G AMB:
20)keith 2.4G AMB:
21)WingWing 2.4G AMB:5135706 Vone RRR
22)阿東 2.4G AMB:9545919 3R
23)貨車偉 2.4G AMB: V10
24)梁振威 2.4G AMB:6148986 HK1
25)leung wai 2.4G AMB:7164089 V10
26)Hung Cheung Hang 2.4G AMB:8108510 HK1
27)陳國龍 2.4G AMB: 2715307 HK1
28)NGOK MAN WAH 2.4G AMB: 9625562 HK1
29)eddie chu 2.4G AMB:9222788 HK1
30)billy cheung 2.4G AMB:3996868 3R
31)張家龍 2.4G AMB:7029053 3R
32)陳小龍 2.4G AMB: 9674556 NT1
33)Fei Hung 2.4G AMB:4701467 NT1
34)黄雄健(深圳) 2.4G AMB:3364627 HK1
35)中篤太深 2.4G AMB:8280883 V10
36)講玩正美 2.4G AMB:5620030 V10
37)ALAN NG 2.4G AMB: 8238505 NT1
38)gas 2.4G AMB:6591535 V10
39)Kirby 2.4G AMB:9758734 NT1
40)鬆獅仔 2.4G AMB:7904153 NT1
作者:
jerbet
時間:
2010-12-29 20:59
41)大連百貨 2.4G AMB:4932479 NT1
作者:
小洪
時間:
2010-12-30 13:43
1)MannLau 2.4G AMB:6623929 NT1
2)Poon Chiu 2.4G AMB:2846148 733
3)DannyBoy 2.4G AMB:2968281 NT1
4)優俊男 2.4G AMB:2681822 HK1
5)田邊督史 2.4G AMB:2957780 HK1
6)Chau Man 2.4G AMB:4528881
7)Siu ming 2.4G AMB: HK1
8)Wa Dee 2.4G AMB: HK1
9)siu hung 2.4G AMB:6869809
10)Eric 2.4G AMB:8838162 HK1
11)HEC Lam 2.4G AMB:9983239 HK1
12)Cheung Kwok Wai 2.4G AMB:8652121 V10
13)Car Ken 2.4G AMB:7645793 HK1
14)kwok wai 2.4G AMB:5834516 HK1
15) 大b 2.4G AMB:9722141 NT1
16)William Chu 2.4G AMB: 2773153 NT1
17)中吉 2.4G AMB:7962255 NT1
18)Luk Chi Hung 2.4G AMB:6683583 C01
19)Tung 2.4G AMB:
20)keith 2.4G AMB:
21)WingWing 2.4G AMB:5135706 Vone RRR
22)阿東 2.4G AMB:9545919 3R
23)貨車偉 2.4G AMB: V10
24)梁振威 2.4G AMB:6148986 HK1
25)leung wai 2.4G AMB:7164089 V10
26)Hung Cheung Hang 2.4G AMB:8108510 HK1
27)陳國龍 2.4G AMB: 2715307 HK1
28)NGOK MAN WAH 2.4G AMB: 9625562 HK1
29)eddie chu 2.4G AMB:9222788 HK1
30)billy cheung 2.4G AMB:3996868 3R
31)張家龍 2.4G AMB:7029053 3R
32)陳小龍 2.4G AMB: 9674556 NT1
33)Fei Hung 2.4G AMB:4701467 NT1
34)黄雄健(深圳) 2.4G AMB:3364627 HK1
35)中篤太深 2.4G AMB:8280883 V10
36)講玩正美 2.4G AMB:5620030 V10
37)ALAN NG 2.4G AMB: 8238505 NT1
38)gas 2.4G AMB:6591535 V10
39)Kirby 2.4G AMB:9758734 NT1
40)鬆獅仔 2.4G AMB:7904153 NT1
41)fat wei 2.4G AMB:8264555
42)Lam Suen 2.4G AMB:6242292 NT1
43)大連百貨 2.4G AMB:4932479 NT1
作者:
小洪
時間:
2010-12-30 15:41
1)MannLau 2.4G AMB:6623929 NT1
2)Poon Chiu 2.4G AMB:2846148 733
3)DannyBoy 2.4G AMB:2968281 NT1
4)優俊男 2.4G AMB:2681822 HK1
5)田邊督史 2.4G AMB:2957780 HK1
6)Chau Man 2.4G AMB:4528881
7)Siu ming 2.4G AMB: HK1
8)Wa Dee 2.4G AMB: HK1
9)siu hung 2.4G AMB:6869809
10)Eric 2.4G AMB:8838162 HK1
11)HEC Lam 2.4G AMB:9983239 HK1
12)Cheung Kwok Wai 2.4G AMB:8652121 V10
13)Car Ken 2.4G AMB:7645793 HK1
14)kwok wai 2.4G AMB:5834516 HK1
15) 大b 2.4G AMB:9722141 NT1
16)William Chu 2.4G AMB: 2773153 NT1
17)中吉 2.4G AMB:7962255 NT1
18)Luk Chi Hung 2.4G AMB:6683583 C01
19)Tung 2.4G AMB:
20)keith 2.4G AMB:
21)WingWing 2.4G AMB:5135706 Vone RRR
22)阿東 2.4G AMB:9545919 3R
23)貨車偉 2.4G AMB: V10
24)梁振威 2.4G AMB:6148986 HK1
25)leung wai 2.4G AMB:7164089 V10
26)Hung Cheung Hang 2.4G AMB:8108510 HK1
27)陳國龍 2.4G AMB: 2715307 HK1
28)NGOK MAN WAH 2.4G AMB: 9625562 HK1
29)eddie chu 2.4G AMB:9222788 HK1
30)billy cheung 2.4G AMB:3996868 3R
31)張家龍 2.4G AMB:7029053 3R
32)陳小龍 2.4G AMB: 9674556 NT1
33)Fei Hung 2.4G AMB:4701467 NT1
34)黄雄健(深圳) 2.4G AMB:3364627 HK1
35)中篤太深 2.4G AMB:8280883 V10
36)講玩正美 2.4G AMB:5620030 V10
37)ALAN NG 2.4G AMB: 8238505 NT1
38)gas 2.4G AMB:6591535 V10
39)Kirby 2.4G AMB:9758734 NT1
40)鬆獅仔 2.4G AMB:7904153 NT1
41)fat wei 2.4G AMB:8264555
42)Lam Suen 2.4G AMB:6242292 NT1
43)大連百貨 2.4G AMB:4932479 NT1
44)Alan Leung 2.4G AMB:9235332 HK1
作者:
小洪
時間:
2011-1-1 21:43
1)MannLau 2.4G AMB:6623929 NT1
2)Poon Chiu 2.4G AMB:2846148 733
3)DannyBoy 2.4G AMB:2968281 NT1
4)優俊男 2.4G AMB:2681822 HK1
5)田邊督史 2.4G AMB:2957780 HK1
6)Chau Man 2.4G AMB:4528881
7)Siu ming 2.4G AMB: HK1
8)Wa Dee 2.4G AMB: HK1
9)siu hung 2.4G AMB:6869809
10)Eric 2.4G AMB:8838162 HK1
11)HEC Lam 2.4G AMB:9983239 HK1
12)Cheung Kwok Wai 2.4G AMB:8652121 V10
13)Car Ken 2.4G AMB:7645793 HK1
14)kwok wai 2.4G AMB:5834516 HK1
15) 大b 2.4G AMB:9722141 NT1
16)William Chu 2.4G AMB: 2773153 NT1
17)中吉 2.4G AMB:7962255 NT1
18)Luk Chi Hung 2.4G AMB:6683583 C01
19)Tung 2.4G AMB:
20)keith 2.4G AMB:
21)WingWing 2.4G AMB:5135706 Vone RRR
22)阿東 2.4G AMB:9545919 3R
23)貨車偉 2.4G AMB: V10
24)梁振威 2.4G AMB:6148986 HK1
25)leung wai 2.4G AMB:7164089 V10
26)Hung Cheung Hang 2.4G AMB:8108510 HK1
27)陳國龍 2.4G AMB: 2715307 HK1
28)NGOK MAN WAH 2.4G AMB: 9625562 HK1
29)eddie chu 2.4G AMB:9222788 HK1
30)billy cheung 2.4G AMB:3996868 3R
31)張家龍 2.4G AMB:7029053 3R
32)陳小龍 2.4G AMB: 9674556 NT1
33)Fei Hung 2.4G AMB:4701467 NT1
34)黄雄健(深圳) 2.4G AMB:3364627 HK1
35)中篤太深 2.4G AMB:8280883 V10
36)講玩正美 2.4G AMB:5620030 V10
37)ALAN NG 2.4G AMB: 8238505 NT1
38)gas 2.4G AMB:6591535 V10
39)Kirby 2.4G AMB:9758734 NT1
40)鬆獅仔 2.4G AMB:7904153 NT1
41)fat wei 2.4G AMB:8264555
42)Lam Suen 2.4G AMB:6242292 NT1
43)大連百貨 2.4G AMB:4932479 NT1
44)Alan Leung 2.4G AMB:9235332 HK1
45)鄧偉文 2.4G AMB:4113146 NT1
作者:
小洪
時間:
2011-1-2 21:58
1)MannLau 2.4G AMB:6623929 NT1
2)Poon Chiu 2.4G AMB:2846148 733
3)DannyBoy 2.4G AMB:2968281 NT1
4)優俊男 2.4G AMB:2681822 HK1
5)田邊督史 2.4G AMB:2957780 HK1
6)Chau Man 2.4G AMB:4528881
7)Siu ming 2.4G AMB: HK1
8)Wa Dee 2.4G AMB: HK1
9)siu hung 2.4G AMB:6869809
10)Eric 2.4G AMB:8838162 HK1
11)HEC Lam 2.4G AMB:9983239 HK1
12)Cheung Kwok Wai 2.4G AMB:8652121 V10
13)Car Ken 2.4G AMB:7645793 HK1
14)kwok wai 2.4G AMB:5834516 HK1
15) 大b 2.4G AMB:9722141 NT1
16)William Chu 2.4G AMB: 2773153 NT1
17)中吉 2.4G AMB:7962255 NT1
18)Luk Chi Hung 2.4G AMB:6683583 C01
19)Tung 2.4G AMB:
20)keith 2.4G AMB:
21)WingWing 2.4G AMB:5135706 Vone RRR
22)阿東 2.4G AMB:9545919 3R
23)貨車偉 2.4G AMB: V10
24)梁振威 2.4G AMB:6148986 HK1
25)leung wai 2.4G AMB:7164089 V10
26)Hung Cheung Hang 2.4G AMB:8108510 HK1
27)陳國龍 2.4G AMB: 2715307 HK1
28)NGOK MAN WAH 2.4G AMB: 9625562 HK1
29)eddie chu 2.4G AMB:9222788 HK1
30)billy cheung 2.4G AMB:3996868 3R
31)張家龍 2.4G AMB:7029053 3R
32)陳小龍 2.4G AMB: 9674556 NT1
33)Fei Hung 2.4G AMB:4701467 NT1
34)黄雄健(深圳) 2.4G AMB:3364627 HK1
35)中篤太深 2.4G AMB:8280883 V10
36)講玩正美 2.4G AMB:5620030 V10
37)ALAN NG 2.4G AMB: 8238505 NT1
38)gas 2.4G AMB:6591535 V10
39)Kirby 2.4G AMB:9758734 NT1
40)鬆獅仔 2.4G AMB:7904153 NT1
41)fat wei 2.4G AMB:8264555
42)Lam Suen 2.4G AMB:6242292 NT1
43)大連百貨 2.4G AMB:4932479 NT1
44)Alan Leung 2.4G AMB:9235332 HK1
45)鄧偉文 2.4G AMB:4113146 NT1
46)Eden Tam 2.4G AMB:4200831 NT1
作者:
小洪
時間:
2011-1-3 17:36
1)MannLau 2.4G AMB:6623929 NT1
2)Poon Chiu 2.4G AMB:2846148 733
3)DannyBoy 2.4G AMB:2968281 NT1
4)優俊男 2.4G AMB:2681822 HK1
5)田邊督史 2.4G AMB:2957780 HK1
6)Chau Man 2.4G AMB:4528881
7)Siu ming 2.4G AMB: HK1
8)Wa Dee 2.4G AMB: HK1
9)siu hung 2.4G AMB:6869809
10)Eric 2.4G AMB:8838162 HK1
11)HEC Lam 2.4G AMB:9983239 HK1
12)Cheung Kwok Wai 2.4G AMB:8652121 V10
13)Car Ken 2.4G AMB:7645793 HK1
14)kwok wai 2.4G AMB:5834516 HK1
15) 大b 2.4G AMB:9722141 NT1
16)William Chu 2.4G AMB: 2773153 NT1
17)中吉 2.4G AMB:7962255 NT1
18)Luk Chi Hung 2.4G AMB:6683583 C01
19)Tung 2.4G AMB:5399402 HK1
20)keith 2.4G AMB:
21)WingWing 2.4G AMB:5135706 Vone RRR
22)阿東 2.4G AMB:9545919 3R
23)貨車偉 2.4G AMB: V10
24)梁振威 2.4G AMB:6148986 HK1
25)leung wai 2.4G AMB:7164089 V10
26)Hung Cheung Hang 2.4G AMB:8108510 HK1
27)陳國龍 2.4G AMB: 2715307 HK1
28)NGOK MAN WAH 2.4G AMB: 9625562 HK1
29)eddie chu 2.4G AMB:9222788 HK1
30)billy cheung 2.4G AMB:3996868 3R
31)張家龍 2.4G AMB:7029053 3R
32)陳小龍 2.4G AMB: 9674556 NT1
33)Fei Hung 2.4G AMB:4701467 NT1
34)黄雄健(深圳) 2.4G AMB:3364627 HK1
35)中篤太深 2.4G AMB:8280883 V10
36)講玩正美 2.4G AMB:5620030 V10
37)ALAN NG 2.4G AMB: 8238505 NT1
38)gas 2.4G AMB:6591535 V10
39)Kirby 2.4G AMB:9758734 NT1
40)鬆獅仔 2.4G AMB:7904153 NT1
41)fat wei 2.4G AMB:8264555
42)Lam Suen 2.4G AMB:6242292 NT1
43)大連百貨 2.4G AMB:4932479 NT1
44)Alan Leung 2.4G AMB:9235332 HK1
45)鄧偉文 2.4G AMB:4113146 NT1
46)Eden Tam 2.4G AMB:4200831 NT1
47)AU PO CHIU 2.4G AMB: 6221180 HK-1
48)EDWARD MARTIN 2.4G AMB:9808060 HK-1
作者:
小洪
時間:
2011-1-4 18:17
1)MannLau 2.4G AMB:6623929 NT1
2)Poon Chiu 2.4G AMB:2846148 733
3)DannyBoy 2.4G AMB:2968281 NT1
4)優俊男 2.4G AMB:2681822 HK1
5)田邊督史 2.4G AMB:2957780 HK1
6)Chau Man 2.4G AMB:4528881
7)Siu ming 2.4G AMB: HK1
8)Wa Dee 2.4G AMB: HK1
9)siu hung 2.4G AMB:6869809
10)Eric 2.4G AMB:8838162 HK1
11)HEC Lam 2.4G AMB:9983239 HK1
12)Cheung Kwok Wai 2.4G AMB:8652121 V10
13)Car Ken 2.4G AMB:7645793 HK1
14)kwok wai 2.4G AMB:5834516 HK1
15) 大b 2.4G AMB:9722141 NT1
16)William Chu 2.4G AMB: 2773153 NT1
17)中吉 2.4G AMB:7962255 NT1
18)Luk Chi Hung 2.4G AMB:6683583 C01
19)Tung 2.4G AMB:5399402 HK1
20)keith 2.4G AMB:
21)WingWing 2.4G AMB:5135706 Vone RRR
22)阿東 2.4G AMB:9545919 3R
23)貨車偉 2.4G AMB: V10
24)梁振威 2.4G AMB:6148986 HK1
25)leung wai 2.4G AMB:7164089 V10
26)Hung Cheung Hang 2.4G AMB:8108510 HK1
27)陳國龍 2.4G AMB: 2715307 HK1
28)NGOK MAN WAH 2.4G AMB: 9625562 HK1
29)eddie chu 2.4G AMB:9222788 HK1
30)billy cheung 2.4G AMB:3996868 3R
31)張家龍 2.4G AMB:7029053 3R
32)陳小龍 2.4G AMB: 9674556 NT1
33)Fei Hung 2.4G AMB:4701467 NT1
34)黄雄健(深圳) 2.4G AMB:3364627 HK1
35)中篤太深 2.4G AMB:8280883 V10
36)講玩正美 2.4G AMB:5620030 V10
37)ALAN NG 2.4G AMB: 8238505 NT1
38)gas 2.4G AMB:6591535 V10
39)Kirby 2.4G AMB:9758734 NT1
40)鬆獅仔 2.4G AMB:7904153 NT1
41)fat wei 2.4G AMB:8264555
42)Lam Suen 2.4G AMB:6242292 NT1
43)大連百貨 2.4G AMB:4932479 NT1
44)Alan Leung 2.4G AMB:9235332 HK1
45)鄧偉文 2.4G AMB:4113146 NT1
46)Eden Tam 2.4G AMB:4200831 NT1
47)AU PO CHIU 2.4G AMB: 6221180 HK-1
48)EDWARD MARTIN 2.4G AMB:9808060 HK-1
49)Keikei 2.4G AMB:3076526 H-K1
作者:
小洪
時間:
2011-1-4 18:37
1)MannLau 2.4G AMB:6623929 NT1
2)Poon Chiu 2.4G AMB:2846148 733
3)DannyBoy 2.4G AMB:2968281 NT1
4)優俊男 2.4G AMB:2681822 HK1
5)田邊督史 2.4G AMB:2957780 HK1
6)Chau Man 2.4G AMB:4528881
7)Siu ming 2.4G AMB: HK1
8)Wa Dee 2.4G AMB: HK1
9)siu hung 2.4G AMB:6869809
10)Eric 2.4G AMB:8838162 HK1
11)HEC Lam 2.4G AMB:9983239 HK1
12)Cheung Kwok Wai 2.4G AMB:8652121 V10
13)Car Ken 2.4G AMB:7645793 HK1
14)kwok wai 2.4G AMB:5834516 HK1
15) 大b 2.4G AMB:9722141 NT1
16)William Chu 2.4G AMB: 2773153 NT1
17)中吉 2.4G AMB:7962255 NT1
18)Luk Chi Hung 2.4G AMB:6683583 C01
19)Tung 2.4G AMB:5399402 HK1
20)keith 2.4G AMB:
21)WingWing 2.4G AMB:5135706 Vone RRR
22)阿東 2.4G AMB:9545919 3R
23)貨車偉 2.4G AMB: V10
24)梁振威 2.4G AMB:6148986 HK1
25)leung wai 2.4G AMB:7164089 V10
26)Hung Cheung Hang 2.4G AMB:8108510 HK1
27)陳國龍 2.4G AMB: 2715307 HK1
28)NGOK MAN WAH 2.4G AMB: 9625562 HK1
29)eddie chu 2.4G AMB:9222788 HK1
30)billy cheung 2.4G AMB:3996868 3R
31)張家龍 2.4G AMB:7029053 3R
32)陳小龍 2.4G AMB: 9674556 NT1
33)Fei Hung 2.4G AMB:4701467 NT1
34)黄雄健(深圳) 2.4G AMB:3364627 HK1
35)中篤太深 2.4G AMB:8280883 V10
36)講玩正美 2.4G AMB:5620030 V10
37)ALAN NG 2.4G AMB: 8238505 NT1
38)gas 2.4G AMB:6591535 V10
39)Kirby 2.4G AMB:9758734 NT1
40)鬆獅仔 2.4G AMB:7904153 NT1
41)fat wei 2.4G AMB:8264555
42)Lam Suen 2.4G AMB:6242292 NT1
43)大連百貨 2.4G AMB:4932479 NT1
44)Alan Leung 2.4G AMB:9235332 HK1
45)鄧偉文 2.4G AMB:4113146 NT1
46)Eden Tam 2.4G AMB:4200831 NT1
47)AU PO CHIU 2.4G AMB: 6221180 HK-1
48)EDWARD MARTIN 2.4G AMB:9808060 HK-1
49)Keikei 2.4G AMB:3076526 H-K1
50)Chris lee 2.4G AMB: 後補 H-K1
作者:
小洪
時間:
2011-1-5 14:00
1)MannLau 2.4G AMB:6623929 NT1
2)Poon Chiu 2.4G AMB:2846148 733
3)DannyBoy 2.4G AMB:2968281 NT1
4)優俊男 2.4G AMB:2681822 HK1
5)田邊督史 2.4G AMB:2957780 HK1
6)Chau Man 2.4G AMB:4528881
7)Siu ming 2.4G AMB: HK1
8)Wa Dee 2.4G AMB: HK1
9)siu hung 2.4G AMB:6869809
10)Eric 2.4G AMB:8838162 HK1
11)HEC Lam 2.4G AMB:9983239 HK1
12)Cheung Kwok Wai 2.4G AMB:8652121 V10
13)Car Ken 2.4G AMB:7645793 HK1
14)kwok wai 2.4G AMB:5834516 HK1
15) 大b 2.4G AMB:9722141 NT1
16)William Chu 2.4G AMB: 2773153 NT1
17)中吉 2.4G AMB:7962255 NT1
18)Luk Chi Hung 2.4G AMB:6683583 C01
19)Tung 2.4G AMB:5399402 HK1
20)keith 2.4G AMB:
21)WingWing 2.4G AMB:5135706 Vone RRR
22)阿東 2.4G AMB:9545919 3R
23)貨車偉 2.4G AMB: V10
24)梁振威 2.4G AMB:6148986 HK1
25)leung wai 2.4G AMB:7164089 V10
26)Hung Cheung Hang 2.4G AMB:8108510 HK1
27)陳國龍 2.4G AMB: 2715307 HK1
28)NGOK MAN WAH 2.4G AMB: 9625562 HK1
29)eddie chu 2.4G AMB:9222788 HK1
30)billy cheung 2.4G AMB:3996868 3R
31)張家龍 2.4G AMB:7029053 3R
32)陳小龍 2.4G AMB: 9674556 NT1
33)Fei Hung 2.4G AMB:4701467 NT1
34)黄雄健(深圳) 2.4G AMB:3364627 HK1
35)中篤太深 2.4G AMB:8280883 V10
36)講玩正美 2.4G AMB:5620030 V10
37)ALAN NG 2.4G AMB: 8238505 NT1
38)gas 2.4G AMB:6591535 V10
39)Kirby 2.4G AMB:9758734 NT1
40)鬆獅仔 2.4G AMB:7904153 NT1
41)fat wei 2.4G AMB:8264555
42)Lam Suen 2.4G AMB:6242292 NT1
43)大連百貨 2.4G AMB:4932479 NT1
44)Alan Leung 2.4G AMB:9235332 HK1
45)鄧偉文 2.4G AMB:4113146 NT1
46)Eden Tam 2.4G AMB:4200831 NT1
47)AU PO CHIU 2.4G AMB: 6221180 HK-1
48)EDWARD MARTIN 2.4G AMB:9808060 HK-1
49)Keikei 2.4G AMB:3076526 H-K1
50)Chris lee 2.4G AMB: 後補 H-K1
51)micky 2.4G AMB:6276349 NT1
52)Alan Cheung 2.4G AMB:後補
作者:
小洪
時間:
2011-1-5 14:35
1)MannLau 2.4G AMB:6623929 NT1
2)Poon Chiu 2.4G AMB:2846148 NT1
3)DannyBoy 2.4G AMB:2968281 NT1
4)優俊男 2.4G AMB:2681822 HK1
5)田邊督史 2.4G AMB:2957780 HK1
6)Chau Man 2.4G AMB:4528881
7)Siu ming 2.4G AMB:2843618 HK1
8)Wa Dee 2.4G AMB:2449042 HK1
9)siu hung 2.4G AMB:6869809 733
10)Eric 2.4G AMB:8838162 HK1
11)HEC Lam 2.4G AMB:9983239 HK1
12)Cheung Kwok Wai 2.4G AMB:8652121 V10
13)Car Ken 2.4G AMB:7645793 HK1
14)kwok wai 2.4G AMB:5834516 HK1
15) 大b 2.4G AMB:9722141 NT1
16)William Chu 2.4G AMB: 2773153 NT1
17)中吉 2.4G AMB:7962255 NT1
18)Luk Chi Hung 2.4G AMB:6683583 C01
19)Tung 2.4G AMB:5399402 HK1
20)keith 2.4G AMB:
21)WingWing 2.4G AMB:5135706 Vone RRR
22)阿東 2.4G AMB:9545919 3R
23)貨車偉 2.4G AMB: V10
24)梁振威 2.4G AMB:6148986 HK1
25)leung wai 2.4G AMB:7164089 V10
26)Hung Cheung Hang 2.4G AMB:8108510 HK1
27)陳國龍 2.4G AMB: 2715307 HK1
28)NGOK MAN WAH 2.4G AMB: 9625562 HK1
29)eddie chu 2.4G AMB:9222788 HK1
30)billy cheung 2.4G AMB:3996868 3R
31)張家龍 2.4G AMB:7029053 3R
32)陳小龍 2.4G AMB: 9674556 NT1
33)Fei Hung 2.4G AMB:4701467 NT1
34)黄雄健(深圳) 2.4G AMB:3364627 HK1
35)中篤太深 2.4G AMB:8280883 V10
36)講玩正美 2.4G AMB:5620030 V10
37)ALAN NG 2.4G AMB: 8238505 NT1
38)gas 2.4G AMB:6591535 V10
39)Kirby 2.4G AMB:9758734 NT1
40)鬆獅仔 2.4G AMB:7904153 NT1
41)fat wei 2.4G AMB:8264555
42)Lam Suen 2.4G AMB:6242292 NT1
43)大連百貨 2.4G AMB:4932479 NT1
