kakibaby 發表於 2013-7-27 04:32
防水架@.@""?
hhxhkuroro 發表於 2013-7-27 18:52
和speed passion 一样吗
hkpeople1997 發表於 2013-7-29 18:34
買乜野價位先! ^^
b.woo 發表於 2013-7-30 11:43
有得賣未呀?
4.5T | 21.5T | |
A1. Punch Rate | 1 | 6 |
A2. Initial Throttle (%) | off | 6 |
A3. Drive Feel (kHz) | 8 | 2 |
A4. Neutral Dead Band (%) | 6 | 6 |
B1. Maximum Booster Level (Deg) | 0 | 35 |
B2. Minimum Booster RPM | 44000 | 500 |
B3. Maximum Booster RPM | 55000 | 10000 |
B4. Dynamic Booster Limiter (Deg) | off | 40 |
C1. Maximum Turbo Level (Deg) | 40 | 25 |
C2. Turbo Timing Inject Rate (Deg/0.1 sec) | 22 | 20 |
C3. Turbo Timing Release Rate (Deg/0.1 sec) | 0 | 0 |
C4. Turbo Timing Activation Method | Full Throttle | Full Throttle |
C5. Full Throttle Turbo Activation Delay (sec) | 0.1 | 0.05 |
C6. Turbo Timing Activation RPM | 50000 | 10000 |
D1. Initial Brake (%) | 15 | 15 |
D2. Drag Brake (%) | 4 | 2 |
D3. Drag Brake Feel (kHz) | 8 | 8 |
D4. Max Brake Limit (%) | 95 | 90 |
D5. Brake Feel (kHz) | 2 | 4 |
F1. Thermal Protection Threshold Temperature | off | off |
F2. Battery Low Voltage Protection Threshold | none | none |
F3. Reverse Drive ON/OFF | Forward / Brake | Forward / Brake |
F4. Max Reverse Limit (%) | 25 | 25 |
F5. Rotor Shaft Direction | Normal | Normal |
piertiger8888 發表於 2013-8-27 21:11
how to set 10.5 t setting???
A1. Punch Rate | 3 |
A2. Min Throttle (%) | off |
A3. Drive Feel (kHz) | 8 |
A4. Neutral Dead Band (%) | 6 |
B1. Maximum Booster Level (Deg) | 20 |
B2. Minimum Booster RPM | 9000 |
B3. Maximum Booster RPM | 20000 |
B4. Dynamic Booster Limiter (Deg) | 20 |
C1. Maximum Turbo Level (Deg) | 30 |
C2. Turbo Timing Inject Rate (Deg/0.1 sec) | 12 |
C3. Turbo Timing Release Rate (Deg/0.1 sec) | 0 |
C4. Turbo Timing Activation Method | Full Throttle |
C5. Full Throttle Turbo Activation Delay (sec) | 0.1 |
C6. Turbo Timing Activation RPM | |
D1. Min Brake (%) | Drag |
D2. Drag Brake (%) | 6 |
D3. Drag Brake Feel (Hz) | 8 |
D4. Max Brake Limit (%) | 90 |
D5. Brake Feel (Hz) | 6 |
F1. Thermal Protection Threshold Temperature | 90 |
F2. Battery Low Voltage Protection Threshold | 3.0v/cell |
F3. Reverse Drive ON/OFF | For / Brake |
F4. Max Reverse Limit (%) | 25 |
F5. Rotor Shaft Direction | Normal |
Jimmyso 發表於 2013-8-30 09:48
Better to start Final Gear Ratio in 7.6.
liang1130 發表於 2014-2-23 15:08
請問E個電變有冇中文說明書啊?急需一份,本人唔識睇雞腸
A1. Punch Rate | 4 |
A2. Min Throttle (%) | 4 |
A3. Drive Feel (kHz) | 6 |
A4. Neutral Dead Band (%) | 6 |
B1. Maximum Booster Level (Deg) | 12 |
B2. Minimum Booster RPM | 15000 |
B3. Maximum Booster RPM | 25000 |
B4. Dynamic Booster Limiter (Deg) | OFF |
C1. Maximum Turbo Level (Deg) | 35 |
C2. Turbo Timing Inject Rate (Deg/0.1 sec) | Fastest |
C3. Turbo Timing Release Rate (Deg/0.1 sec) | 12 |
C4. Turbo Timing Activation Method | Full Throttle |
C5. Full Throttle Turbo Activation Delay (sec) | 0.05 |
C6. Turbo Timing Activation RPM | |
D1. Min Brake (%) | Drag |
D2. Drag Brake (%) | 23 |
D3. Drag Brake Feel (Hz) | 6 |
D4. Max Brake Limit (%) | 95 |
D5. Brake Feel (Hz) | 1 |
F1. Thermal Protection Threshold Temperature | OFF |
F2. Battery Low Voltage Protection Threshold | 3.0v/cell |
F3. Reverse Drive ON/OFF | For / Brake |
F4. Max Reverse Limit (%) | 25 |
F5. Rotor Shaft Direction | Normal |
歡迎光臨 RC EVOLUTION - 遙控工房 - 香港RC遙控車討論區 (https://jk.rc-evo.com/xbbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |