真船资料 |
建造︰2001年,香港宏德機器鐵工廠有限公司 |
船員︰14名(由消防隊長/高級消防隊長擔任主管) |
尺寸︰ | 引擎組︰ |
長度︰42.5米 | 主引擎 - 2個1,772千瓦Caterpillar柴油引擎 |
闊度︰9.6米 | 船首側推進器 - 1個518千瓦柴油引擎 |
吃水深度︰3.5米 | 輔助引擎 - 2個245千瓦柴油發電機 |
排水量︰620公噸 | |
消防泵︰1個獨立消防泵及2個由主引擎帶動的消防泵 | 消防系統︰以觸式熒幕電腦系統操控 |
泵水量︰3 x 40,000 = 每分鐘120,000升 | 船面水/泡炮︰ |
航速︰每小時15海里 | 2座遙控主水炮 |
載客量︰101人 | 2座遙控水/泡炮 |
貯存量︰ | 4座人手操控的水/泡炮 |
燃料︰80,000升 | 出水口︰6個100毫米口徑及2個70毫米口徑的出水口 |
淡水︰21公噸 | 子艇︰1艘6.7米快艇,附設2部75匹馬力的舷外機。艇上有1個消防泵及1支水炮 |
泡劑︰30,000升 | 導航儀器︰2個船用雷達、全球星定位系統及回聲測深儀滅火及救援設備 |
模型船资料 |
建造︰2010年,俊丰模型公司 |
尺寸︰ | 引擎組︰ |
长度:1000 mm | 主引擎 - 2個24v 550L 马达 |
闊度:240 mm | 船首側推進器 - 1個 12V 正反向水泵 |
吃水深度︰87 mm | 遥控系統︰2-4通道或以上 12V 电子调速器2个 转向舵机1个 (另购) |
排水量︰8500g | 遥控灯光系統︰可以通过一个通道遥控6组灯光的开启及不同的闪亮 |
消防泵︰2個12v水泵遥控开启 可以自行改装遥控旋转 | |
泵水量︰射程1.5米以上 | |
航速︰每小時15公里 | 外包装尺寸:1050*260*480 mm |
燃料︰12V7A 电池 (另购) | 包装毛重: 10kg |