死 link 作者: wyman18 時間: 2011-9-2 20:39
2011年 荃灣體育節比賽時間表
Date Time Class Group
9-Sep-11 22:00 場地舖切
10-Sep-11 00:00 場地封閉,不准試車
10-Sep-11 08:00 FF CAR Free Practice Race 1
10-Sep-11 08:06 FF CAR Free Practice Race 2
10-Sep-11 08:12 FF CAR Free Practice Race 3
10-Sep-11 08:18 TOURING CAR Free Practice Race 6
10-Sep-11 08:24 TOURING CAR Free Practice Race 7
10-Sep-11 08:30 TOURING CAR Free Practice Race 8
10-Sep-11 08:36 TOURING CAR Free Practice Race 9
10-Sep-11 08:42 TOURING CAR Free Practice Race 10
10-Sep-11 08:48 TOURING CAR Free Practice Race 11
10-Sep-11 08:54 TOURING CAR Free Practice Race 12
10-Sep-11 09:00 TOURING CAR Free Practice Race 13
10-Sep-11 09:06 TOURING CAR Free Practice Race 14
10-Sep-11 09:12 TOURING CAR Free Practice Race 15
10-Sep-11 09:18 TOURING CAR Free Practice Race 16
10-Sep-11 09:24 TOURING CAR Free Practice Race 17
10-Sep-11 09:30 Motor GP Free Practice Race 5
10-Sep-11 10:00 FF CAR Control Practice Race 1
10-Sep-11 10:09 FF CAR Control Practice Race 2
10-Sep-11 10:18 FF CAR Control Practice Race 3
10-Sep-11 10:27 小朋友組 Control Practice Race 4
10-Sep-11 10:36 Motor GP Control Practice Race 5
10-Sep-11 10:45 TOURING CAR Control Practice Race 6
10-Sep-11 10:54 TOURING CAR Control Practice Race 7
10-Sep-11 11:03 TOURING CAR Control Practice Race 8
10-Sep-11 11:12 TOURING CAR Control Practice Race 9
10-Sep-11 11:21 TOURING CAR Control Practice Race 10
10-Sep-11 11:30 TOURING CAR Control Practice Race 11
10-Sep-11 11:39 TOURING CAR Control Practice Race 12
10-Sep-11 11:48 TOURING CAR Control Practice Race 13
10-Sep-11 11:57 TOURING CAR Control Practice Race 14
10-Sep-11 12:06 TOURING CAR Control Practice Race 15
10-Sep-11 12:15 TOURING CAR Control Practice Race 16
10-Sep-11 12:24 TOURING CAR Control Practice Race 17
按Control Practice(排位賽)的成積來重新排位
10-Sep-11 12:45 FF CAR Heat 1 Race 1
10-Sep-11 12:54 FF CAR Heat 1 Race 2
10-Sep-11 13:03 FF CAR Heat 1 Race 3
10-Sep-11 13:12 小朋友組 Heat 1 Race 4
10-Sep-11 13:21 Motor GP Heat 1 Race 5
10-Sep-11 13:30 TOURING CAR Heat 1 Race 6
10-Sep-11 13:39 TOURING CAR Heat 1 Race 7
10-Sep-11 13:48 TOURING CAR Heat 1 Race 8
10-Sep-11 13:57 TOURING CAR Heat 1 Race 9
10-Sep-11 14:06 TOURING CAR Heat 1 Race 10
10-Sep-11 14:15 TOURING CAR Heat 1 Race 11
10-Sep-11 14:24 TOURING CAR Heat 1 Race 12
10-Sep-11 14:33 TOURING CAR Heat 1 Race 13
10-Sep-11 14:42 TOURING CAR Heat 1 Race 14
10-Sep-11 14:51 TOURING CAR Heat 1 Race 15
10-Sep-11 15:00 TOURING CAR Heat 1 Race 16
10-Sep-11 15:09 TOURING CAR Heat 1 Race 17
10-Sep-11 15:27 FF CAR Heat 2 Race 1
10-Sep-11 15:36 FF CAR Heat 2 Race 2
10-Sep-11 15:45 FF CAR Heat 2 Race 3
10-Sep-11 15:54 小朋友組 Heat 2 Race 4
10-Sep-11 16:03 Motor GP Heat 2 Race 5
10-Sep-11 16:12 TOURING CAR Heat 2 Race 6
10-Sep-11 16:21 TOURING CAR Heat 2 Race 7
10-Sep-11 16:30 TOURING CAR Heat 2 Race 8
10-Sep-11 16:39 TOURING CAR Heat 2 Race 9
10-Sep-11 16:48 TOURING CAR Heat 2 Race 10
10-Sep-11 16:57 TOURING CAR Heat 2 Race 11
10-Sep-11 17:06 TOURING CAR Heat 2 Race 12
10-Sep-11 17:15 TOURING CAR Heat 2 Race 13
10-Sep-11 17:24 TOURING CAR Heat 2 Race 14
10-Sep-11 17:33 TOURING CAR Heat 2 Race 15
10-Sep-11 17:42 TOURING CAR Heat 2 Race 16
10-Sep-11 17:51 TOURING CAR Heat 2 Race 17
10-Sep-11 18:09 FF CAR Heat 3 Race 1
10-Sep-11 18:18 FF CAR Heat 3 Race 2
10-Sep-11 18:27 FF CAR Heat 3 Race 3
10-Sep-11 18:36 Motor GP Heat 3 Race 5
10-Sep-11 18:45 TOURING CAR Heat 3 Race 6
10-Sep-11 18:54 TOURING CAR Heat 3 Race 7
10-Sep-11 19:03 TOURING CAR Heat 3 Race 8
10-Sep-11 19:12 TOURING CAR Heat 3 Race 9
10-Sep-11 19:21 TOURING CAR Heat 3 Race 10
10-Sep-11 19:30 TOURING CAR Heat 3 Race 11
10-Sep-11 19:39 TOURING CAR Heat 3 Race 12
10-Sep-11 19:48 TOURING CAR Heat 3 Race 13
10-Sep-11 19:57 TOURING CAR Heat 3 Race 14
10-Sep-11 20:06 TOURING CAR Heat 3 Race 15
10-Sep-11 20:15 TOURING CAR Heat 3 Race 16
10-Sep-11 20:24 TOURING CAR Heat 3 Race 17
按第一天的初賽成積后重新排位
11-Sep-11 09:00 FF CAR Heat 4 Race 1
11-Sep-11 09:09 FF CAR Heat 4 Race 2
11-Sep-11 09:18 FF CAR Heat 4 Race 3
11-Sep-11 09:27 TOURING CAR Heat 4 Race 6
11-Sep-11 09:36 TOURING CAR Heat 4 Race 7
11-Sep-11 09:45 TOURING CAR Heat 4 Race 8
11-Sep-11 09:54 TOURING CAR Heat 4 Race 9
11-Sep-11 10:03 TOURING CAR Heat 3 Race 10
11-Sep-11 10:12 TOURING CAR Heat 4 Race 11
11-Sep-11 10:21 TOURING CAR Heat 4 Race 12
11-Sep-11 10:30 TOURING CAR Heat 4 Race 13
11-Sep-11 10:39 TOURING CAR Heat 4 Race 14
11-Sep-11 10:48 TOURING CAR Heat 4 Race 15
11-Sep-11 10:57 TOURING CAR Heat 4 Race 16
11-Sep-11 11:06 TOURING CAR Heat 4 Race 17
11-Sep-11 11:15 小朋友組 Heat 3 Race 4
11-Sep-11 11:24 Motor GP Heat 4 Race 5
11-Sep-11 12:15 TOURING CAR Final L
11-Sep-11 12:24 TOURING CAR Final K
11-Sep-11 12:33 TOURING CAR Final J
11-Sep-11 12:42 TOURING CAR Final I
11-Sep-11 12:51 TOURING CAR Final H
11-Sep-11 13:00 TOURING CAR Final G
11-Sep-11 13:09 TOURING CAR Final F
11-Sep-11 13:18 小朋友組 Final A
11-Sep-11 13:27 Motor GP 1st Final A
11-Sep-11 13:36 FF CAR 1st Final A
11-Sep-11 13:45 TOURING CAR 1st Final A
11-Sep-11 16:10 Motor GP 2nd Final A
11-Sep-11 16:19 FF CAR 2nd Final A
11-Sep-11 16:28 TOURING CAR 2nd Final A
11-Sep-11 16:37 TOURING CAR Final E
11-Sep-11 16:46 TOURING CAR Final D
11-Sep-11 16:55 FF CAR Final C
11-Sep-11 17:04 TOURING CAR Final C
11-Sep-11 17:13 FF CAR Final B
11-Sep-11 17:22 TOURING CAR Final B
11-Sep-11 17:31 Motor GP 3rd Final A
11-Sep-11 17:40 FF CAR 3rd Final A
11-Sep-11 17:49 TOURING CAR 3rd Final A